InsiderTipps
Weitere Reportagen
Haupstadt im Doppelpack Berlin gibt sein Bestes
Mitte Ab durch die Mitte!
Berlinomat Design-Hain
Neu eröffnet Deutsche Hauptstadt - neu eröffnet!
Kurztrip nach Berlin Ein perfektes Wochenende
Berlin 20 Jahre nach dem Fall der Mauer Szenen-Wechsel
Legendäre Hotels weltweit Adlon verpflichtet
- Flug
- ab 80 Euro inkl. St. u. G.
- Einreise
- Hotel
- ab 80 €
- Einfaches Hotel
- ab 60 €
- Menu
- ab 30 €
- Einfaches Gericht
- ab 3 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 8 | 13 | 19 | 22 | 24 | 23 | 19 | 13 | 7 | 3 | |
| -3 | -3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 | |
| 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
| Beste Reisezeit: Mai - September; starke Schwankungen vor allem der Nachttemperaturen zwischen Innenstadt und Außenbezirke; im Hochsommer öfters "Smog-Luft". | ||||||||||||
InsiderTipps - Verkehr
Spar-Tipp
Die Berlin Welcome Card bietet
6 Ticket-Varianten, d. h. freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (48 ...
Anreise
Mehrmals tägl. fliegen neben anderen Fluglinien auch Lufthansa und Air Berlin ab ca. 80 Euro inkl. Steuern u. ...
