InsiderTipps
Weitere Reportagen
Pilion Urgriechisch
- Flug
- ab 20 €
- Einreise
- Personalausweis
- Hotel
- ab 65 €
- Einfaches Hotel
- ab 20 €
- Menu
- ab 15 €
- Einfaches Gericht
- ab 3,50 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
| 12 | 13 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | |
| 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 | 12 | 8 | |
| 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 18 | 16 | |
| 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | |
| Beste Reisezeit: Juni-September; Besonderheiten: im Hochsommer trocken heiß, an der Küste meist angenhem kühler Seewind | ||||||||||||
InsiderTipps - Gesundheit
Gehen Sie auf Nummer Sicher!
- Basisimpfschutz überprüfen gegen:
- Tetanus
- Polio
- Diphtherie
- Auf Sonnenschutz (Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Sonnenbrille, Sonnenhut) achten
