InsiderTipps
- Flug
- ab 190 €
- Einreise
- Personalausweis
- Hotel
- ab 80 €
- Einfaches Hotel
- ab 50 €
- Menu
- ab 18 €
- Einfaches Gericht
- ab 7 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | |
| 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| Beste Reisezeit: Juni - September. Ganzjährig recht unbeständige Witterung, nur im Mai und September manchmal längere Hochdruckwetterlagen. | ||||||||||||
InsiderTipps - Verkehr
Vor Ort unterwegs
Vom Flughafen Birmingham nimmt man entweder einen Mietwagen oder man steigt in den Bus nach Rugby.
Clevere buchen schon von zu Hause aus,
z. B. bei Holiday Autos auf dieser Website.
