InsiderTipps
Weitere Reportagen
Mumbai Maximum City
- Flug
- ab 560 €
- Einreise
- Reisepass
Visum
- Hotel
- ab 30 €
- Einfaches Hotel
- ab 15 €
- Menu
- ab 8 €
- Einfaches Gericht
- ab 3 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | |
| 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 | |
| 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | |
| 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 21 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
| Beste Reisezeit: Oktober - Mai; von Juni - September sehr schwül und zeitweise kräftige Regengüsse; von November - Mai hohe UV-Belastung | ||||||||||||
InsiderTipps - Gesundheit
Gehen Sie auf Nummer Sicher!
- Hohes Risiko hinsichtlich Hepatitis A
- Weitere empfohlene Impfungen gegen:
- Hepatitis B
- Cholera
- Typhus
- Polio
- Diphtherie
- Vorsicht vor Salaten, rohem Gemüse, ungeschältem Obst, Leitungswasser (Eiswürfel!).
- In Bombay ist das Malaria-Risiko eher gering.
- Ambulanz: Tel. 102
