InsiderTipps
Weitere Reportagen
Reisebericht Java Tropen-Stolz!
Pssst! Inseltipp Jenseits von Bali
Inseltipp Komodo Reise zur Dracheninsel
- Flug
- ab 680 Euro
- Einreise
- Reisepass
- Hotel
- ab 35 Euro
- Einfaches Hotel
- ab 25 Euro
- Menu
- ab 10 Euro
- Einfaches Gericht
- ab 1 Euro
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | |
| 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | |
| 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | |
| 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | |
