InsiderTipps
Weitere Reportagen
Das Kurvenwunder
Norditalien Seitensprünge
Überirdisch
- Flug
- ab 230 €
- Einreise
- Personalausweis
- Hotel
- DZ ab 100 €
- Einfaches Hotel
- ab 60 €
- Menu
- ab 40 €
- Einfaches Gericht
- ab 8 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 7 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 11 | 6 | |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 5 | 2 | |
| 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 12 | 10 | |
| 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
| Beste Reisezeit: Mai - September; die Wassermassen des Sees sorgen für relativ ausgeglichene Temperaturen. Im Sommer meist angenehmer Wind, der die Hitze erträglich macht. | ||||||||||||
