InsiderTipps
Weitere Reportagen
Neuseeland für Einsteiger Das Roadbook für Ihre Traumreise
Neuseeland für Einsteiger Filmreif!
- Flug
- ab 1.050 €
- Einreise
- Reisepass
- Hotel
- ab 60 €
- Einfaches Hotel
- ab 40 €
- Menu
- ab 15 €
- Einfaches Gericht
- ab 3 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
| 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 15 | 12 | |
| Beste Reisezeit: Dezember - März. Gemäßigtes Seeklima. April - August viele Wolken und häufiges Regenwetter. November - Februar recht hohe UV-Belastung. | ||||||||||||
InsiderTipps - Gesundheit
Basisschutz!
Standardimpfschutz gegen Tetanus, Polio und Diphtherie überprüfen und ggf. auffrischen. Auf ausreichend Sonnenschutz (Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Sonnenbrille, Sonnenhut) achten!
