InsiderTipps
Weitere Reportagen
Winterwunderland
Ein abenteuerliches Wintermärchen
Skiwahnsinn in Arlberg Wie im Rausch
Relaxt und gedimmt
Viel Holz in der Hütte
Naturbeobachtung in Tirol Outdoor-Paparazzi
Kurz mal nach Innsbruck Alpines Stadt-Feeling
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 1 | 4 | 11 | 16 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 15 | 8 | 2 | |
| -6 | -4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | 0 | -4 | |
| 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Beste Reisezeit: Mai - Oktober. Die Skisaison in Tirol läuft von Anfang Dezember bis Ende März. | ||||||||||||
InsiderTipps - Gesundheit
Gehen Sie auf Nummer Sicher!
- Basisimpfschutz überprüfen gegen:
- Tetanus
- Polio
- Diphtherie
