InsiderTipps
- Flug
- ab 550 €
- Einreise
- Reisepass
- Hotel
- ab 75 €
- Einfaches Hotel
- ab 60 €
- Menu
- ab 15 €
- Einfaches Gericht
- ab 2 €
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| 2 | 4 | 7 | 13 | 19 | 24 | 28 | 27 | 23 | 17 | 10 | 5 | |
| -6 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | -3 | |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 4 | |
| 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
|
Beste Reisezeit: Juni - August. Besondereiten: Im Sommer bis 38 °C heiß, im Winter bisweilen auch unter |
||||||||||||
InsiderTipps - Essen & Trinken
Was, wo und wie?
Seafood ist Trumpf - als Klassiker unter den Seafood-Lokalen in Boston gelten die Filialen von "Legal Sea Foods" ...
RestaurantTipps
Schlemmer-Adressen für Genießer:
Lala Rokh
97 Mt. Vernon St.
Boston
Tel. Tel. 617/ 7 20 55 ...
