InsiderTipps
Weitere Reportagen
Porträt Miami White City
- Flug
- ab 450 €
- Einreise
- Reisepass
- Hotel
- ab 65 US$
- Einfaches Hotel
- ab 35 US$
- Menu
- ab 25 US$
- Einfaches Gericht
- ab 7 US$
Klima Übersicht
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | |
| 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 23 | |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 16 | 18 | 15 | 8 | 7 | |
| Beste Reisezeit: November - April. Im Mai + Juni schwül, Juli - September sehr schwül. Hohe UV-Belastung. Juli - Oktober Hurrikane möglich. | ||||||||||||
InsiderTipps - Hotels
Alexander All-Suite
Direkt am Strand, wurde eben erst renoviert. DZ ab 100 Euro.
www.alexanderhotel.com
0 Kommentare
Catalina Hotel
Die Bar des Hotels wurde zur besten Bar in Sachen Model-Watching gekürt. Das in der Lobby untergebrachte Sushi- und ...
Auf der Karte anzeigen0 Kommentare
